Daftar Harga Handphone Android Samsung Galaxy Januari 2015. Jika anda sedang mencari info lengkap mengenai harga dari ponsel Samsung, kali ini pas banget jika mampir ke postingan ini, karena saya selaku admin blog Info Handphone Terbaru telah mengupas tuntas informasi harga handphone Samsung khusus tipe Galaxy. Nah untuk selengkapnya bisa anda baca sendiri dibawah ini yang sudah tersedia.
Berikut ini adalah tabel daftar harga handphone yang bisa anda simak langsung dari blog admin lengkap juga untuk harga baru dan bekas. Harga yang tertera merupakan harga acuan. Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu, naik atau turunnya harga tergantung dari jenis barang, dan seperti apakah informasi harga untuk bulan ini? Silahkan saja anda bisa cek di bawah ini.
Itulah tadi informasi dari saya mengenai Daftar Harga Handphone Android Samsung Galaxy Januari 2015 yang semoga bisa membantu anda dalam mencari ponsel sesuka atau pilihan hati anda. Jangan lupa baca juga artikel menarik lainnya mengenai Daftar Harga Handphone Samsung Bulan Januari 2015 pada postingan sebelumnya. Terima kasih
Berikut ini adalah tabel daftar harga handphone yang bisa anda simak langsung dari blog admin lengkap juga untuk harga baru dan bekas. Harga yang tertera merupakan harga acuan. Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu, naik atau turunnya harga tergantung dari jenis barang, dan seperti apakah informasi harga untuk bulan ini? Silahkan saja anda bisa cek di bawah ini.
Merk type | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Samsung I8262 Galaxy Core | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Samsung I9060 Galaxy Grand Neo | Rp. 2.800.000,- | Rp. 2.525.000,- |
Samsung Galaxy S5 | Rp. 7.250.000,- | Rp. 6.750.000,- |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Rp. 5.999.000,- | 0.00 |
Samsung T211 Galaxy Tab 3 7.0 | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.625.000,- |
Samsung C101 Galaxy S4 Zoom | Rp. 4.500.000,- | Rp. 3.700.000,- |
Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 | Rp. 4.550.000,- | Rp. 3.925.000,- |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | Rp. 4.300.000,- | Rp. 3.650.000,- |
Samsung SCH I759 Galaxy Infinite | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Samsung N9000 Galaxy Note 3 | Rp. 7.400.000,- | Rp. 6.700.000,- |
Samsung S7270 Galaxy Ace 3 | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Samsung T331 Galaxy Tab 4 8.0 | Rp. 4.099.000,- | 0.00 |
Samsung P901 Galaxy Note Pro 12.2 | Rp. 9.999.000,- | Rp. 9.350.000,- |
Samsung S6810 Galaxy Fame | Rp. 1.599.000,- | Rp. 1.215.000,- |
Samsung S7262 Galaxy Star Pro Duos | Rp. 1.125.000,- | Rp. 925.000,- |
Samsung N750 Galaxy Note 3 Neo | Rp. 5.650.000,- | Rp. 5.050.000,- |
Samsung S7572 Galaxy Trend II Duos | Rp. 1.999.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | 0.00 | Rp. 1.150.000,- |
Samsung Galaxy Note | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung Galaxy S Advance | 0.00 | Rp. 1.550.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 32Gb | 0.00 | Rp. 2.700.000,- |
Samsung S5300 Galaxy Pocket | 0.00 | Rp. 499.000,- |
Samsung P601 Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) | Rp. 7.225.000,- | Rp. 6.550.000,- |
Samsung S5312 Galaxy Y Neo Duos | Rp. 875.000,- | Rp. 660.000,- |
Samsung T111 Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G | Rp. 2.299.000,- | Rp. 1.825.000,- |
Samsung T110 Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | Rp. 1.699.000,- | Rp. 1.325.000,- |
Samsung G7102 Galaxy Grand 2 | Rp. 3.700.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Samsung GC200 Galaxy Camera 2 | Rp. 5.299.000,- | Rp. 4.875.000,- |
Samsung Galaxy Tab WiFi | 0.00 | Rp. 1.075.000,- |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | 0.00 | Rp. 2.450.000,- |
Samsung I8510 Galaxy W | 0.00 | Rp. 1.150.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | 0.00 | Rp. 3.425.000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | 0.00 | Rp. 2.700.000,- |
Samsung I9082 Galaxy Grand | Rp. 3.050.000,- | Rp. 2.475.000,- |
Samsung P3110 Galaxy Tab 2.7.0 WiFi | 0.00 | Rp. 1.160.000,- |
Samsung N5100 Galaxy Note 8.0 | Rp. 4.775.000,- | Rp. 4.200.000,- |
Samsung I9500 Galaxy S4 | Rp. 5.699.000,- | Rp. 4.900.000,- |
Samsung S5282 Galaxy Star | Rp. 799.000,- | Rp. 550.000,- |
Samsung I9152 Galaxy Mega 5.8 | Rp. 3.450.000,- | Rp. 2.725.000,- |
Samsung S6310 Galaxy Young | Rp. 1.050.000,- | Rp. 825.000,- |
Samsung T311 Galaxy Tab 3.8.0 | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.400.000,- |
Samsung GC100 Galaxy Camera | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 | Rp. 4.625.000,- | Rp. 4.025.000,- |
Samsung Galaxy Gio | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | 0.00 | Rp. 2.950.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | 0.00 | Rp. 2.200.000,- |
Samsung I8530 Galaxy Beam | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Samsung N7100 Galaxy Note II | 0.00 | Rp. 3.825.000,- |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung B5330 Galaxy Chat | Rp. 1.050.000,- | Rp. 715.000,- |
Samsung Galaxy S III Mini | Rp. 2.599.000,- | Rp. 1.925.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Samsung S6500 Galaxy Mini 2 | 0.00 | Rp. 715.000,- |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Samsung S6802 Galaxy Ace Duos | 0.00 | Rp. 915.000,- |
Samsung N8000 Galaxy Note 10.1 | Rp. 6.099.000,- | Rp. 4.850.000,- |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 0.00 | Rp. 725.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 850.000,- | Rp. 625.000,- |
Samsung Galaxy Tab | 0.00 | Rp. 1.950.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | 0.00 | Rp. 750.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 0.00 | Rp. 825.000,- |
Samsung Galaxy S II | 0.00 | Rp. 2.200.000,- |
Itulah tadi informasi dari saya mengenai Daftar Harga Handphone Android Samsung Galaxy Januari 2015 yang semoga bisa membantu anda dalam mencari ponsel sesuka atau pilihan hati anda. Jangan lupa baca juga artikel menarik lainnya mengenai Daftar Harga Handphone Samsung Bulan Januari 2015 pada postingan sebelumnya. Terima kasih
0 Comments